顺泰9
船体总长:26.56m
总功率:294kW
船长:22m
满载水线长:23.15m
船宽:5.6m
型深:1.9m
所属分类:
交通船
关键词: 顺泰9
详细介绍
| 顺泰9船舶主要参数资料 | |
| 船体总长:26.56m 总功率:294kW | AIS:AIS9000 |
| 船长:22m | GPS接收器:GBS9000 |
| 满载水线长:23.15m | 测探仪:ES-9000 |
| 船宽:5.6m | 雷达:JMA-2353 |
| 型深:1.9m | 全球定位系统:FT-8500 |
| 空载吃水:1.386m | 信号设备:环照灯、手旗、闪光灯、国旗、号笛、号钟、艉灯、桅灯、舷灯 |
| 满载吃水:1.400m | 无线电设备: |
| 满载排水量:116.388t | 中高频无线电装置:IC-M801GSS |
| 空船排水量70.590t | 甚高频无线电话:FT-805B |
| 船体材料:钢质 | 救生筏双向甚高频无线电话:CY-VH01 |
| 水密横舱壁数:10 | 搜救雷达应答器:CY-SART |
| 结构型式:横骨架式 | 卫星应急无线电示位标:VEP8 |
| 货舱数量:0 | 主机: |
| 进水角位置:机舱门槛 | 柴油机型号:WD10C200-21 |
| 艏锚机型号:DMA14-2-45 | 额定功率:147kW |
| 舵数量:2 主操舵装置型式:电动液压 |
额定转速:2100r/min |
| 主舵机型号:DYB-30/28 | 齿轮箱:135L |
| 主消防泵型号:50CWZ-5 | 电气设备: |
| 灭火器种类: CO2、泡沫、 | 发电机型号:STC2-20H |
| 救生衣:17件 | 额定功率;20kW |
| 救生服:14件 | 额定转速:1500r/min |
| 自扶正抛投式救生筏定员:10 | 油水分离设备:CYSC107-0.1 |
| 救生圈:带救生浮索、带自亮浮灯 | |
更多船舶
欢迎您的留言咨询
我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您,欢迎拨打服务热线:153-6546-4444