银瑞2
船体总长:26m
总功率:176kW
船长:22.2m
满载水线长:22.75m
船宽:5.8m
型深:2.3m
所属分类:
交通船
关键词: 银瑞2
详细介绍
| 银瑞2船舶主要参数资料 | |
| 船体总长:26m 总功率:176kW | 标准磁罗经:CPL-165 |
| 船长:22.2m | 操舵磁罗经:CPL-130 |
| 满载水线长:22.75m | AIS:AIS9000 |
| 船宽:5.8m | 雷达:LR1206MK2 |
| 型深:2.3m | 全球定位系统:FT-8500 |
| 空载吃水:1.355m | 信号设备:球体、环照灯、手旗、闪光灯、国际信号旗、国旗、号笛、号钟、尾灯、桅灯、舷灯 |
| 满载吃水:1.6m | 无线电设备: |
| 满载排水量:132.7t | 中高频无线电装置:FT-7500 |
| 空船排水量:87.995t | 甚高频无线电话:FT-805B |
| 船体材料:钢质 | 救生筏双向甚高频无线电话: CY-VH01 |
| 水密横舱壁数:8 | 奈伏泰斯接收器:NTX100A |
| 结构型式:横骨架式 | 搜救雷达应答器:CY-SART |
| 货舱数量:0 | 紧急无线电示位标: VEP8 |
| 进水角位置:机舱门槛 | 主机: |
| 艏锚机型号:D16 | 柴油机型号:WD10C120-18 |
| 舵数量:2 主操舵装置型式:其他液压 |
额定功率:88kW |
| 艉舵机型号:DYB-30/28S | 额定转速:1800r/min |
| 主消防泵型号:50CWZ-5 | 齿轮箱:300 |
| 灭火器种类: C02、干粉、泡沫、 | 电气设备: |
| 探火报警器:手动式 | 发电机型号:TFXW-225M4-H |
| 救生衣:12件 | 额定功率;30kW |
| 救生服:10件 | 额定转速:1500r/min |
| 自扶正抛投式救生筏定员:15 | 油水分离设备:JYYSFL-0.25 |
| 救生圈:带救生浮索、自亮灯 | |
更多船舶
欢迎您的留言咨询
我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您,欢迎拨打服务热线:153-6546-4444